广西江滨医院2015年公开招聘笔试成绩公示
2015-11-18 11:50:22
广西壮族自治区江滨医院2015年公开招聘笔试成绩公示
根据《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《广西壮族自治区江滨医院2015年招聘简章》的要求,现将笔试成绩公布如下:
一、笔试成绩:见附表。
二、面试时间:待定。
未尽事宜请联系人力资源部,联系电话0771-2080006。
附:自治区江滨医院2015年公开招聘笔试成绩
一、笔试成绩:见附表。
二、面试时间:待定。
未尽事宜请联系人力资源部,联系电话0771-2080006。
附:自治区江滨医院2015年公开招聘笔试成绩
广西壮族自治区江滨医院
2015年11月18日
自治区江滨医院2015年公开招聘笔试成绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 笔试成绩 | 备注 |
| 1 | 专业技术 岗位二 |
姜蔼玲 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 69 | -- |
| 2 | 杨 乙 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 50 | -- | |
| 3 | 黎祖越 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 50 | -- | |
| 4 | 付 棉 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 5 | 黄金山 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 59 | -- | |
| 6 | 陆丽莹 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 7 | 梁学明 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 8 | 唐崇葵 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 9 | 黄万众 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 54 | -- | |
| 10 | 专业技术 岗位三 |
许宇彪 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 53 | -- |
| 11 | 唐 毅 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 58 | -- | |
| 12 | 夏丽伟 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 40.5 | -- | |
| 13 | 吴 珊 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 47 | -- | |
| 14 | 潘颐聪 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 42.5 | -- | |
| 15 | 吕盛秋 | 研究生 | 硕士 | 医师 | 37 | -- | |
| 16 | 专业技术 岗位四 |
周建勇 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 40 | -- |
| 17 | 王晓明 | 本科 | 学士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 18 | 甘国音 | 本科 | 学士 | 医师 | 45 | -- | |
| 19 | 黎晓岚 | 本科 | 学士 | 医师 | 34 | -- | |
| 20 | 党玉海 | 本科 | 学士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 21 | 陆 钊 | 本科 | 学士 | 医师 | 42.5 | -- | |
| 22 | 专业技术 岗位五 |
陈 琳 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 45 | -- |
| 23 | 甘益平 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 缺考 | -- | |
| 24 | 杨振基 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 40 | -- | |
| 25 | 黄婵兰 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 44.5 | -- | |
| 26 | 罗富礽 | 本科 | 学士 | 主治医师 | 缺考 | -- | |
| 27 | 黄 华 | 本科 | 学士 | 医师 | 51 | -- | |
| 28 | 廖珍珍 | 本科 | 学士 | 医师 | 27 | -- | |
| 29 | 韦吉生 | 本科 | 学士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 30 | 韦广源 | 本科 | 学士 | 医师 | 缺考 | -- | |
| 31 | 专业技术 岗位六 |
杨 明 | 本科 | 学士 | 技师 | 52.5 | -- |
| 32 | 王萍萍 | 本科 | 学士 | 技师 | 54 | -- | |
| 33 | 温 娴 | 本科 | 学士 | 技师 | 51.5 | -- | |
| 34 | 金红花 | 本科 | 学士 | 技师 | 71.5 | -- | |
| 35 | 陈 红 | 本科 | 学士 | 技师 | 58 | -- | |
| 36 | 廖杏鸣 | 本科 | 学士 | 技师 | 43 | -- | |
| 37 | 刘倍利 | 本科 | 学士 | 技师 | 53.5 | -- | |
| 38 | 关 燕 | 本科 | 学士 | 技师 | 缺考 | -- | |
| 39 | 杨贤昌 | 本科 | 学士 | 技师 | 86 | -- | |
| 40 | 吴圣婕 | 本科 | 学士 | 技师 | 50 | -- | |
| 41 | 钟 川 | 本科 | 学士 | 技师 | 36 | -- |
自治区江滨医院2015年公开招聘笔试成绩
| 序号 | 岗位 | 姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 笔试成绩 | 备注 |
| 42 | 专业技术 岗位七 |
黄康勤 | 本科 | 副主任药师 | 41 | -- | |
| 43 | 韦丹 | 研究生 | 学士 | 主管药师 | 62 | -- | |
| 44 | 廖志孟 | 本科 | 学士 | 主管药师 | 缺考 | -- | |
| 45 | 韦勇汉 | 研究生 | 硕士 | 药师 | 34 | -- | |
| 46 | 梁萍 | 本科 | 学士 | 药师 | 32 | -- | |
| 47 | 雷晓翠 | 研究生 | 硕士 | 药师 | 缺考 | -- | |
| 48 | 余纪蔚 | 本科 | 学士 | 药师 | 35 | -- | |
| 49 | 陈燕青 | 本科 | 学士 | 药师 | 缺考 | -- | |
| 50 | 门访勋 | 本科 | 学士 | 药师 | 28 | -- | |
| 51 | 李小金 | 本科 | 学士 | 药师 | 21 | ||
| 52 | 杜越 | 本科 | 学士 | 药师 | 缺考 | ||
| 53 | 郑林 | 本科 | 学士 | 药师 | 缺考 | ||
| 54 | 黄美娟 | 本科 | 学士 | 药师 | 42.5 | ||
| 55 | 林春燕 | 研究生 | 硕士 | 药师 | 67.8 | ||
| 56 | 专业技术 岗位八 |
刘菊珍 | 本科 | 学士 | 副主任护师 | 97 | -- |
| 57 | 张 琰 | 本科 | 主管护师 | 49.5 | -- | ||
| 58 | 陈周林 | 本科 | 学士 | 护师 | 缺考 | -- | |
| 59 | 杨 捷 | 本科 | 护师 | 48 | -- | ||
| 60 | 韦志慧 | 本科 | 学士 | 护师 | 60 | -- | |
| 61 | 覃碧琼 | 本科 | 学士 | 护师 | 缺考 | -- | |
| 62 | 蓝杏妮 | 研究生 | 学士 | 护师 | 41.5 | -- | |
| 63 | 邓玲玲 | 本科 | 学士 | 护师 | 59.5 | -- | |
| 64 | 黄维仙 | 本科 | 护师 | 51.5 | -- | ||
| 65 | 刘海萍 | 本科 | 护师 | 48 | -- | ||
| 66 | 陆梅春 | 本科 | 学士 | 护师 | 48 | -- | |
| 67 | 黄永静 | 本科 | 学士 | 护师 | 50.5 | -- | |
| 68 | 唐黄林 | 本科 | 学士 | 护师 | 56.5 | -- | |
| 69 | 李程莉 | 本科 | 学士 | 护师 | 56 | -- | |
| 70 | 宾洋雁 | 本科 | 护师 | 69.5 | -- | ||
| 71 | 赵 燕 | 本科 | 护师 | 缺考 | -- | ||
| 72 | 莫利容 | 本科 | 学士 | 护师 | 65 | -- | |
| 73 | 梁 询 | 本科 | 学士 | 护师 | 50 | -- | |
| 74 | 冯慧萱 | 本科 | 学士 | 护师 | 缺考 | -- | |
| 75 | 黄蓝霞 | 本科 | 护师 | 缺考 | -- | ||
| 76 | 覃婉宁 | 本科 | 学士 | 护师 | 缺考 | -- | |
| 77 | 李金洨 | 本科 | 学士 | 护师 | 缺考 | -- |
